2024-03-24 李芸汐 精彩小资讯
手机号码尾数配对表
生肖 | 吉位 | 凶位
|||
鼠 | 3, 6, 9 | 2, 5, 7
牛 | 3, 6, 9 | 4, 8
虎 | 1, 4, 9 | 2, 5, 7
兔 | 3, 6, 8 | 1, 4, 9
龙 | 1, 4, 7 | 3, 6, 9
蛇 | 2, 5, 8 | 1, 4, 9
马 | 3, 6, 8 | 2, 5, 7
羊 | 2, 5, 9 | 1, 4, 7
猴 | 1, 4, 8 | 3, 6, 9
鸡 | 2, 5, 7 | 3, 6, 8
狗 | 1, 4, 9 | 2, 5, 8
猪 | 2, 5, 9 | 1, 4, 7
使用说明:
1. 查看自己的生肖。
2. 查找对应的“吉位”和“凶位”。
3. 将手机号码尾数与“吉位”或“凶位”进行对照。
吉位:表示手机号码尾数有利于你的运势,可以带来财运、事业运和桃花运等方面的提升。
凶位:表示手机号码尾数不利于你的运势,可能会带来烦心事、阻碍和破财等方面的困扰。
注意:
该配对表仅供参考,并非绝对准确。
手机号码的选择还应考虑其他因素,如实际含义、易记性等。
建议结合风水学、 numerology 等方式综合考虑。
属相婚配表
| 生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
|||||||||||||
| 鼠 | 上上 | 犯冲 | 三合 | 六合 | 相刑 | 犯冲 | 相害 | 相生 | 三合 | 相害 | 三合 | 六合 |
| 牛 | 犯冲 | 上上 | 相克 | 相刑 | 六合 | 相害 | 相生 | 三合 | 相刑 | 六合 | 相害 | 三合 |
| 虎 | 三合 | 相克 | 上上 | 相刑 | 相害 | 六合 | 相生 | 三合 | 六合 | 相害 | 三合 | 六合 |
| 兔 | 六合 | 相刑 | 相刑 | 上上 | 相害 | 相生 | 三合 | 六合 | 相害 | 三合 | 六合 | 相害 |
| 龙 | 相刑 | 六合 | 相害 | 相生 | 上上 | 相刑 | 相克 | 相生 | 三合 | 六合 | 相害 | 三合 |
| 蛇 | 犯冲 | 相害 | 六合 | 相生 | 相刑 | 上上 | 相克 | 相生 | 三合 | 六合 | 相害 | 三合 |
| 马 | 相害 | 相生 | 相生 | 三合 | 相克 | 相克 | 上上 | 相生 | 三合 | 六合 | 相害 | 三合 |
| 羊 | 相生 | 三合 | 三合 | 六合 | 相生 | 相生 | 相生 | 上上 | 相刑 | 相害 | 三合 | 六合 |
| 猴 | 三合 | 相刑 | 六合 | 相害 | 三合 | 三合 | 三合 | 相刑 | 上上 | 相害 | 三合 | 六合 |
| 鸡 | 相害 | 六合 | 相害 | 三合 | 六合 | 六合 | 相克 | 相害 | 相生 | 上上 | 相刑 | 三合 |
| 狗 | 三合 | 相害 | 三合 | 六合 | 相害 | 相害 | 相生 | 三合 | 三合 | 相刑 | 上上 | 六合 |
| 猪 | 六合 | 三合 | 六合 | 相害 | 三合 | 三合 | 三合 | 六合 | 六合 | 三合 | 六合 | 上上 |
属相配对指数表
| 属相 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
||||||||||||||
| 鼠 | 100 | 90 | 80 | 90 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 | 70 |
| 牛 | 90 | 100 | 90 | 80 | 70 | 90 | 80 | 70 | 90 | 80 | 80 | 60 |
| 虎 | 80 | 90 | 100 | 90 | 80 | 70 | 80 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 |
| 兔 | 90 | 80 | 90 | 100 | 90 | 80 | 70 | 80 | 90 | 80 | 80 | 70 |
| 龙 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 90 | 70 | 80 | 70 | 90 | 80 | 90 |
| 蛇 | 80 | 90 | 70 | 80 | 90 | 100 | 80 | 70 | 90 | 70 | 90 | 80 |
| 马 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 70 |
| 羊 | 60 | 70 | 90 | 80 | 80 | 70 | 90 | 100 | 80 | 70 | 80 | 80 |
| 猴 | 70 | 90 | 80 | 90 | 70 | 90 | 80 | 80 | 100 | 90 | 70 | 80 |
| 鸡 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 70 | 80 | 70 | 90 | 100 | 80 | 80 |
| 狗 | 90 | 80 | 70 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 70 | 80 | 100 | 90 |
| 猪 | 70 | 60 | 70 | 70 | 90 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 |
配对指数说明:
100:非常合适,天作之合
90:非常合拍,默契十足
80:比较合适,有缘分
70:一般般,相处融洽
60:不太合适,需要磨合