2024-05-15 胡南禹 精彩小资讯
2023 年
3 月 4 日(星期六)
4 月 2 日(星期日)
5 月 4 日(星期四)
6 月 3 日(星期六)
7 月 1 日(星期六)
8 月 12 日(星期六)
9 月 9 日(星期六)
10 月 4 日(星期三)
11 月 3 日(星期五)
12 月 2 日(星期六)
2024 年
1 月 4 日(星期五)
2 月 2 日(星期五)
3 月 1 日(星期五)
4 月 4 日(星期四)
5 月 2 日(星期四)
6 月 6 日(星期四)
7 月 4 日(星期四)
8 月 2 日(星期五)
9 月 6 日(星期五)
10 月 4 日(星期五)
11 月 1 日(星期五)
12 月 5 日(星期四)
注意:这些吉日是根据传统的中国日历和生肖命理确定的。实际的吉日选择也应考虑个人的出生日期和属相。
2023 年逐月结婚嫁娶吉日一览表
| 月份 | 阳历吉日 | 阴历吉日 | 宜 | 忌 |
||||||
| 一月 | | 腊月初三 | 嫁娶、安床 | 搬家、祭祀 |
| 二月 | | 正月初一 | 拜年、祈福 | 动土、开业 |
| 三月 | | 正月十六 | 嫁娶、安床 | 入宅、祈嗣 |
| 四月 | | 二月初一 | 嫁娶、安床 | 动土、开业 |
| 五月 | | 三月初一 | 嫁娶、安床 | 入宅、祈嗣 |
| 六月 | | 三月初十 | 嫁娶、安床 | 动土、开业 |
| 七月 | | 四月初一 | 嫁娶、安床 | 分居、动土 |
| 八月 | | 四月十三 | 嫁娶、安床 | 入宅、祈嗣 |
| 九月 | | 五月初一 | 嫁娶、安床 | 动土、开业 |
| 十月 | | 五月初十 | 嫁娶、安床 | 入宅、祈嗣 |
| 十一月 | | 六月初一 | 嫁娶、安床 | 动土、开业 |
| 十二月 | | 六月初十 | 嫁娶、安床 | 入宅、祈嗣 |
温馨提示:
以上吉日仅供参考,具体吉日应根据个人生辰八字和属相等因素综合考虑。
嫁娶吉日宜选双数,忌单数。
应避开三七九等不吉利数字。
宜选择天清气朗,无风无雨的日子。
忌选择父母丧期、本命年等不吉利的日子。
2023 年每月吉日一览表
| 月份 | 吉日 |
|||
| 1 月 | 1 日、6 日、15 日、20 日 |
| 2 月 | 4 日、9 日、14 日、19 日 |
| 3 月 | 3 日、8 日、13 日、18 日 |
| 4 月 | 2 日、7 日、12 日、17 日 |
| 5 月 | 1 日、6 日、11 日、16 日 |
| 6 月 | 5 日、10 日、15 日、20 日 |
| 7 月 | 4 日、9 日、14 日、19 日 |
| 8 月 | 3 日、8 日、13 日、18 日 |
| 9 月 | 2 日、7 日、12 日、17 日 |
| 10 月 | 1 日、6 日、11 日、16 日 |
| 11 月 | 5 日、10 日、15 日、20 日 |
| 12 月 | 4 日、9 日、14 日、19 日 |
2024 年每月吉日一览表
| 月份 | 吉日 |
|||
| 1 月 | 2 日、7 日、12 日、17 日 |
| 2 月 | 6 日、11 日、16 日、21 日 |
| 3 月 | 5 日、10 日、15 日、20 日 |
| 4 月 | 3 日、8 日、13 日、18 日 |
| 5 月 | 2 日、7 日、12 日、17 日 |
| 6 月 | 6 日、11 日、16 日、21 日 |
| 7 月 | 5 日、10 日、15 日、20 日 |
| 8 月 | 3 日、8 日、13 日、18 日 |
| 9 月 | 2 日、7 日、12 日、17 日 |
| 10 月 | 1 日、6 日、11 日、16 日 |
| 11 月 | 5 日、10 日、15 日、20 日 |
| 12 月 | 4 日、9 日、14 日、19 日 |
注意事项:
以上吉日仅供参考,具体婚期应根据个人八字和生辰八字进行选择。
吉日的选择还应考虑当地习俗和传统忌讳。
婚期不宜选择在以下日子:清明节、端午节、中秋节、重阳节、腊八节等传统节日;农历正月、七月、八月等月份;以及生肖相冲、相克的日子。
''