2024-07-01 杨今依 精彩小资讯
''
| 出生年份 | 生肖 |
|||
| 1936 | 鼠 |
| 1937 | 牛 |
| 1938 | 虎 |
| 1939 | 兔 |
| 1940 | 龙 |
| 1941 | 蛇 |
| 1942 | 马 |
| 1943 | 羊 |
| 1944 | 猴 |
| 1945 | 鸡 |
| 1946 | 狗 |
| 1947 | 猪 |
| 1948 | 鼠 |
| 1949 | 牛 |
| 1950 | 虎 |
| 1951 | 兔 |
| 1952 | 龙 |
| 1953 | 蛇 |
| 1954 | 马 |
| 1955 | 羊 |
| 1956 | 猴 |
| 1957 | 鸡 |
| 1958 | 狗 |
| 1959 | 猪 |
| 1960 | 鼠 |
| 1961 | 牛 |
| 1962 | 虎 |
| 1963 | 兔 |
| 1964 | 龙 |
| 1965 | 蛇 |
| 1966 | 马 |
| 1967 | 羊 |
| 1968 | 猴 |
| 1969 | 鸡 |
| 1970 | 狗 |
| 1971 | 猪 |
| 1972 | 鼠 |
| 1973 | 牛 |
| 1974 | 虎 |
| 1975 | 兔 |
| 1976 | 龙 |
| 1977 | 蛇 |
| 1978 | 马 |
| 1979 | 羊 |
| 1980 | 猴 |
| 1981 | 鸡 |
| 1982 | 狗 |
| 1983 | 猪 |
| 1984 | 鼠 |
| 1985 | 牛 |
| 1986 | 虎 |
| 1987 | 兔 |
| 1988 | 龙 |
| 1989 | 蛇 |
| 1990 | 马 |
| 1991 | 羊 |
| 1992 | 猴 |
| 1993 | 鸡 |
| 1994 | 狗 |
| 1995 | 猪 |
| 1996 | 鼠 |
| 1997 | 牛 |
| 1998 | 虎 |
| 1999 | 兔 |
| 2000 | 龙 |
| 2001 | 蛇 |
| 2002 | 马 |
| 2003 | 羊 |
| 2004 | 猴 |
| 2005 | 鸡 |
| 2006 | 狗 |
| 2007 | 猪 |
2024年生肖属相表
| 月份 | 日期 | 生肖 |
||||
| 1月 | 22日2月19日 | 鼠 |
| 2月 | 20日3月20日 | 牛 |
| 3月 | 21日4月19日 | 虎 |
| 4月 | 20日5月18日 | 兔 |
| 5月 | 19日6月17日 | 龙 |
| 6月 | 18日7月16日 | 蛇 |
| 7月 | 17日8月14日 | 马 |
| 8月 | 15日9月12日 | 羊 |
| 9月 | 13日10月11日 | 猴 |
| 10月 | 12日11月9日 | 鸡 |
| 11月 | 10日12月8日 | 狗 |
| 12月 | 9日2025年1月21日 | 猪 |
12 生肖对照表 2022 年
| 生肖 | 出生年份 |
|||
| 鼠 | 1900、1912、1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008 |
| 牛 | 1901、1913、1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009 |
| 虎 | 1902、1914、1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010 |
| 兔 | 1903、1915、1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011 |
| 龙 | 1904、1916、1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012 |
| 蛇 | 1905、1917、1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013 |
| 马 | 1906、1918、1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014 |
| 羊 | 1907、1919、1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015 |
| 猴 | 1908、1920、1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016 |
| 鸡 | 1909、1921、1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017 |
| 狗 | 1910、1922、1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018 |
| 猪 | 1911、1923、1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019 |