2024-07-06 郭沐恬 精彩小资讯
生辰八字相加对照表(仅供娱乐参考)
天干相加
| 天干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
||||||||||||
| 甲 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 乙 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 丙 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 丁 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 戊 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 己 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 庚 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 辛 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 壬 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 癸 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
地支相加
| 地支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
||||||||||||||
| 子 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 丑 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 寅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 卯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 辰 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 巳 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 午 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 未 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 申 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 酉 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 戌 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 亥 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
生辰八字相加
将生辰八字中的天干和地支相加,即可得到一个数字。
例如:
天干:甲子
地支:辛酉
相加:0 + 9 = 9
对照表
| 数字 | 性格特质 | 财运 | 事业 | 婚姻 | 健康 |
|||||||
| 0 | 善良仁慈 | 平顺 | 稳定 | 美满 | 良好 |
| 1 | 聪明伶俐 | 不错 | 有成就 | 幸福 | 一般 |
| 2 | 稳重踏实 | 一般 | 平稳 | 和谐 | 良好 |
| 3 | 活泼开朗 | 较好 | 有发展 | 美满 | 一般 |
| 4 | 勤奋努力 | 不错 | 有成就 | 稳定 | 良好 |
| 5 | 心思细腻 | 较好 | 有发展 | 和谐 | 一般 |
| 6 | 刚正不阿 | 平顺 | 稳定 | 幸福 | 良好 |
| 7 | 富有智慧 | 不错 | 有成就 | 美满 | 一般 |
| 8 | 聪明伶俐 | 较好 | 有发展 | 幸福 | 一般 |
| 9 | 善良仁慈 | 平顺 | 稳定 | 美满 | 良好 |
注意事项
此对照表仅供娱乐参考,不可作为绝对的依据。
生辰八字的解析需要参考多个因素,如日柱、时支、大运等。
建议咨询专业命理师进行详细分析。
天干对照表
| 天干 | 阳干 | 阴干 |
||||
| 甲 | 阳木 | 阴木 |
| 乙 | 阴木 | 阳木 |
| 丙 | 阳火 | 阴火 |
| 丁 | 阴火 | 阳火 |
| 戊 | 阳土 | 阴土 |
| 己 | 阴土 | 阳土 |
| 庚 | 阳金 | 阴金 |
| 辛 | 阴金 | 阳金 |
| 壬 | 阳水 | 阴水 |
| 癸 | 阴水 | 阳水 |
地支对照表
| 地支 | 阳支 | 阴支 |
||||
| 子 | 阳水 | 阴水 |
| 丑 | 阴土 | 阳土 |
| 寅 | 阳木 | 阴木 |
| 卯 | 阴木 | 阳木 |
| 辰 | 阳土 | 阴土 |
| 巳 | 阴火 | 阳火 |
| 午 | 阳火 | 阴火 |
| 未 | 阴土 | 阳土 |
| 申 | 阳金 | 阴金 |
| 酉 | 阴金 | 阳金 |
| 戌 | 阳土 | 阴土 |
| 亥 | 阴水 | 阳水 |
''
''