2024-07-06 马珺朵 精彩小资讯
1 两等于 16 钱
称骨算命对照表(2023 年)
| 重量 | 命运 |
|||
| 一两 | 克勤克俭,富贵双全 |
| 二两 | 福星高照,一生无忧 |
| 三两 | 贵人相助,事业有成 |
| 四两 | 聪明伶俐,财源滚滚 |
| 五两 | 富贵荣华,享尽荣华 |
| 六两 | 平平淡淡,安稳一生 |
| 七两 | 文采斐然,功成名就 |
| 八两 | 天生好命,福禄双全 |
| 九两 | 一生坎坷,多灾多难 |
| 十两 | 劳碌奔波,富贵难求 |
| 十一两 | 刑克父母,一生孤苦 |
| 十二两 | 克夫克妻,孤老终身 |
| 十三两 | 聪明过人,富贵难享 |
| 十四两 | 身体孱弱,多病多灾 |
| 十五两 | 劳苦命,一生贫困 |
| 十六两 | 刑克六亲,不得善终 |
| 十七两 | 聪明反被聪明误,一生坎坷 |
| 十八两 | 富贵中藏祸,一生多灾 |
| 十九两 | 克子克孙,晚景凄凉 |
| 二十两 | 一生奔波劳碌,难有出头之日 |
注意:
此对照表仅供参考,实际命运受多种因素影响。
称骨算命的方法多样,此表仅代表一种常见算法。
命运掌握在自己手中,努力奋斗才是正道。
''
袁天罡称骨算命表
| 骨重 | 男命 | 女命 |
||||
| 一两一 | 贫困一生,福寿难享 | 一生孤苦,无子无孙 |
| 一两二 | 兄弟姐妹多,早年贫贱 | 早年顺遂,晚年孤独 |
| 一两三 | 天生有福气,衣食无忧 | 贤妻良母,一生安稳 |
| 一两四 | 有财有势,官运亨通 | 聪明贤惠,旺夫益子 |
| 一两五 | 聪慧机敏,富贵双全 | 貌美如花,夫荣子贵 |
| 一两六 | 勤劳致富,白手起家 | 知书达理,旺夫益子 |
| 一两七 | 贵人相助,官运亨通 | 聪明伶俐,旺夫益子 |
| 一两八 | 聪明好学,事业有成 | 贤良淑德,旺夫益子 |
| 一两九 | 一生奔波,劳碌命 | 聪明伶俐,晚年孤独 |
| 二两 | 富贵之命,衣食无忧 | 貌美如花,旺夫益子 |
| 二两一 | 才华横溢,仕途通达 | 温柔贤惠,旺夫益子 |
| 二两二 | 勤劳奋进,事业有成 | 聪慧机敏,旺夫益子 |
| 二两三 | 天生富贵,衣食无忧 | 贤妻良母,一生安稳 |
| 二两四 | 聪慧机敏,官运亨通 | 温柔贤惠,旺夫益子 |
| 二两五 | 勤劳致富,白手起家 | 聪明伶俐,旺夫益子 |
| 二两六 | 才华横溢,官运亨通 | 貌美如花,旺夫益子 |
| 二两七 | 贵人相助,事业有成 | 贤良淑德,旺夫益子 |
| 二两八 | 富贵双全,一生无忧 | 聪明伶俐,旺夫益子 |
| 二两九 | 一生奔波,劳碌命 | 聪明伶俐,晚年孤独 |
| 三两 | 富贵之命,衣食无忧 | 貌美如花,旺夫益子 |
| 三两一 | 才华横溢,仕途通达 | 温柔贤惠,旺夫益子 |
| 三两二 | 勤劳奋进,事业有成 | 聪慧机敏,旺夫益子 |
| 三两三 | 天生富贵,衣食无忧 | 贤妻良母,一生安稳 |
| 三两四 | 聪慧机敏,官运亨通 | 温柔贤惠,旺夫益子 |
| 三两五 | 勤劳致富,白手起家 | 聪明伶俐,旺夫益子 |
| 三两六 | 才华横溢,官运亨通 | 貌美如花,旺夫益子 |
| 三两七 | 贵人相助,事业有成 | 贤良淑德,旺夫益子 |
| 三两八 | 富贵双全,一生无忧 | 聪明伶俐,旺夫益子 |
| 三两九 | 一生奔波,劳碌命 | 聪明伶俐,晚年孤独 |
注:此表仅供参考,实际命理需结合八字、五行等因素综合判断。