2024-12-09 刘穆心 精彩小资讯
生肖 | 对应年份
||
鼠 | 1912、1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020
牛 | 1913、1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021
虎 | 1914、1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022
兔 | 1915、1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023
龙 | 1916、1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024
蛇 | 1917、1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025
马 | 1918、1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014、2026
羊 | 1919、1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015、2027
猴 | 1920、1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028
鸡 | 1921、1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017、2029
狗 | 1922、1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018、2030
猪 | 1923、1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019、2031
注意:以上对照表仅适用于阳历。
生肖 | 岁数
|
鼠 | 2008, 1996, 1984, 1972, 1960
牛 | 2009, 1997, 1985, 1973, 1961
虎 | 2010, 1998, 1986, 1974, 1962
兔 | 2011, 1999, 1987, 1975, 1963
龙 | 2012, 2000, 1988, 1976, 1964
蛇 | 2013, 2001, 1989, 1977, 1965
马 | 2014, 2002, 1990, 1978, 1966
羊 | 2015, 2003, 1991, 1979, 1967
猴 | 2016, 2004, 1992, 1980, 1968
鸡 | 2017, 2005, 1993, 1981, 1969
狗 | 2018, 2006, 1994, 1982, 1970
猪 | 2019, 2007, 1995, 1983, 1971
2021年生肖龙年龄对照表
| 出生年份 | 所属生肖 | 年龄 |
||||
| 2012 | 龙 | 9岁 |
| 2000 | 龙 | 21岁 |
| 1988 | 龙 | 33岁 |
| 1976 | 龙 | 45岁 |
| 1964 | 龙 | 57岁 |
| 1952 | 龙 | 69岁 |
| 1940 | 龙 | 81岁 |
生肖年龄对照表 2025
| 农历年份 | 生肖 | 出生年份 |
||||
| 乙未 | 羊 | 1931, 1991, 2051 |
| 丙申 | 猴 | 1932, 1992, 2052 |
| 丁酉 | 鸡 | 1933, 1993, 2053 |
| 戊戌 | 狗 | 1934, 1994, 2054 |
| 己亥 | 猪 | 1935, 1995, 2055 |
| 庚子 | 鼠 | 1936, 1996, 2056 |
| 辛丑 | 牛 | 1937, 1997, 2057 |
| 壬寅 | 虎 | 1938, 1998, 2058 |
| 癸卯 | 兔 | 1939, 1999, 2059 |
| 甲辰 | 龙 | 1940, 2000, 2060 |
| 乙巳 | 蛇 | 1941, 2001, 2061 |
| 丙午 | 马 | 1942, 2002, 2062 |
| 丁未 | 羊 | 1943, 2003, 2063 |
| 戊申 | 猴 | 1944, 2004, 2064 |
| 己酉 | 鸡 | 1945, 2005, 2065 |
| 庚戌 | 狗 | 1946, 2006, 2066 |
| 辛亥 | 猪 | 1947, 2007, 2067 |
| 壬子 | 鼠 | 1948, 2008, 2068 |
| 癸丑 | 牛 | 1949, 2009, 2069 |
| 甲寅 | 虎 | 1950, 2010, 2070 |
| 乙卯 | 兔 | 1951, 2011, 2071 |
| 丙辰 | 龙 | 1952, 2012, 2072 |
| 丁巳 | 蛇 | 1953, 2013, 2073 |
| 戊午 | 马 | 1954, 2014, 2074 |
| 己未 | 羊 | 1955, 2015, 2075 |
| 庚申 | 猴 | 1956, 2016, 2076 |
| 辛酉 | 鸡 | 1957, 2017, 2077 |
| 壬戌 | 狗 | 1958, 2018, 2078 |
| 癸亥 | 猪 | 1959, 2019, 2079 |
| 甲子 | 鼠 | 1960, 2020, 2080 |
| 乙丑 | 牛 | 1961, 2021, 2081 |
| 丙寅 | 虎 | 1962, 2022, 2082 |
| 丁卯 | 兔 | 1963, 2023, 2083 |
| 戊辰 | 龙 | 1964, 2024, 2084 |
| 己巳 | 蛇 | 1965, 2025, 2085 |
| 庚午 | 马 | 1966, 2026, 2086 |
| 辛未 | 羊 | 1967, 2027, 2087 |
| 壬申 | 猴 | 1968, 2028, 2088 |
| 癸酉 | 鸡 | 1969, 2029, 2089 |
| 甲戌 | 狗 | 1970, 2030, 2090 |