2024-12-22 胡乔煜 精彩小资讯
周岁对照表
| 周岁 | 生肖 |
|||
| 1 | 鼠 |
| 2 | 牛 |
| 3 | 虎 |
| 4 | 兔 |
| 5 | 龙 |
| 6 | 蛇 |
| 7 | 马 |
| 8 | 羊 |
| 9 | 猴 |
| 10 | 鸡 |
| 11 | 狗 |
| 12 | 猪 |
| 13 | 鼠 |
| 14 | 牛 |
| 15 | 虎 |
| 16 | 兔 |
| 17 | 龙 |
| 18 | 蛇 |
| 19 | 马 |
| 20 | 羊 |
| 21 | 猴 |
| 22 | 鸡 |
| 23 | 狗 |
| 24 | 猪 |
| 25 | 鼠 |
| 26 | 牛 |
| 27 | 虎 |
| 28 | 兔 |
| 29 | 龙 |
| 30 | 蛇 |
| 31 | 马 |
| 32 | 羊 |
| 33 | 猴 |
| 34 | 鸡 |
| 35 | 狗 |
| 36 | 猪 |
| 37 | 鼠 |
| 38 | 牛 |
| 39 | 虎 |
| 40 | 兔 |
| 41 | 龙 |
| 42 | 蛇 |
| 43 | 马 |
| 44 | 羊 |
| 45 | 猴 |
| 46 | 鸡 |
| 47 | 狗 |
| 48 | 猪 |
| 49 | 鼠 |
| 50 | 牛 |
| 51 | 虎 |
| 52 | 兔 |
| 53 | 龙 |
| 54 | 蛇 |
| 55 | 马 |
| 56 | 羊 |
| 57 | 猴 |
| 58 | 鸡 |
| 59 | 狗 |
| 60 | 猪 |
| 61 | 鼠 |
| 62 | 牛 |
| 63 | 虎 |
| 64 | 兔 |
| 65 | 龙 |
| 66 | 蛇 |
| 67 | 马 |
| 68 | 羊 |
| 69 | 猴 |
| 70 | 鸡 |
| 71 | 狗 |
| 72 | 猪 |
| 73 | 鼠 |
| 74 | 牛 |
| 75 | 虎 |
| 76 | 兔 |
| 77 | 龙 |
| 78 | 蛇 |
| 79 | 马 |
| 80 | 羊 |
| 81 | 猴 |
| 82 | 鸡 |
| 83 | 狗 |
| 84 | 猪 |
| 85 | 鼠 |
| 86 | 牛 |
| 87 | 虎 |
| 88 | 兔 |
| 89 | 龙 |
| 90 | 蛇 |
| 91 | 马 |
| 92 | 羊 |
| 93 | 猴 |
| 94 | 鸡 |
| 95 | 狗 |
| 96 | 猪 |
| 97 | 鼠 |
| 98 | 牛 |
| 99 | 虎 |
| 100 | 兔 |
注意:根据传统中国文化,新生儿的生肖仍为前一年度的生肖,因此对照表中周岁为 1 时对应的是前一年的生肖。
''
2024 十二生肖年表
| 年份 | 干支 | 生肖 |
||||
| 2024 | 甲辰 | 龙 |
| 2025 | 乙巳 | 蛇 |
| 2026 | 丙午 | 马 |
| 2027 | 丁未 | 羊 |
| 2028 | 戊申 | 猴 |
| 2029 | 己酉 | 鸡 |
| 2030 | 庚戌 | 狗 |
| 2031 | 辛亥 | 猪 |
| 2032 | 壬子 | 鼠 |
| 2033 | 癸丑 | 牛 |
| 2034 | 甲寅 | 虎 |
| 2035 | 乙卯 | 兔 |
2024年生肖卡表
| 年份 | 生肖 | 五行 |
||||
| 2024 | 龙 | 木 |