2025-01-01 陈然宁 精彩小资讯
月份属相对应表
|月份(阳历)|属相|
|||
|1月|鼠|
|2月|牛|
|3月|虎|
|4月|兔|
|5月|龙|
|6月|蛇|
|7月|马|
|8月|羊|
|9月|猴|
|10月|鸡|
|11月|狗|
|12月|猪|
时辰属相对应表
|时辰|属相|
|||
|子时(23:0001:00)|鼠|
|丑时(01:0003:00)|牛|
|寅时(03:0005:00)|虎|
|卯时(05:0007:00)|兔|
|辰时(07:0009:00)|龙|
|巳时(09:0011:00)|蛇|
|午时(11:0013:00)|马|
|未时(13:0015:00)|羊|
|申时(15:0017:00)|猴|
|酉时(17:0019:00)|鸡|
|戌时(19:0021:00)|狗|
|亥时(21:0023:00)|猪|
生辰八字:
生辰八字指出生时的年、月、日、时,分别对应一个天干和一个地支,共八个字。
天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸
地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
根据上述对应表,可以推算出自己的生辰八字。
“犯扫把星”的说法是一种迷信,没有科学依据。因此,不存在这样的对照表。
月份 | 属相
||
一月 | 兔
二月 | 龙
三月 | 蛇
四月 | 马
五月 | 羊
六月 | 猴
七月 | 鸡
八月 | 狗
九月 | 猪
十月 | 鼠
十一月 | 牛
十二月 | 虎
属相生辰八字解析对照表
一、年份对照
| 公历纪年 | 天干地支 |
|||
| 1936, 1996 | 丙子 | Rat
| 1937, 1997 | 丁丑 | Ox
| 1938, 1998 | 戊寅 | Tiger
| 1939, 1999 |己卯 | Rabbit
| 1940, 2000 | 庚辰 | Dragon
| 1941, 2001 | 辛巳 | Snake
| 1942, 2002 | 壬午 | Horse
| 1943, 2003 | 癸未 | Goat
| 1944, 2004 | 甲申 | Monkey
| 1945, 2005 | 乙酉 | Rooster
| 1946, 2006 | 丙戌 | Dog
| 1947, 2007 | 丁亥 | Pig
二、月份对照
| 公历月份 | 天干地支 |
|||
| 1, 2 | 壬寅 | Tiger
| 3, 4 | 癸卯 | Rabbit
| 5, 6 | 甲辰 | Dragon
| 7, 8 | 乙巳 | Snake
| 9, 10 | 丙午 | Horse
| 11, 12 | 丁未 | Goat
三、日子对照
| 公历日期 | 天干地支 |
|||
| 1, 11, 21 | 甲子 |
| 2, 12, 22 | 乙丑 |
| 3, 13, 23 | 丙寅 |
| 4, 14, 24 | 丁卯 |
| 5, 15, 25 | 戊辰 |
| 6, 16, 26 | 己巳 |
| 7, 17, 27 | 庚午 |
| 8, 18, 28 | 辛未 |
| 9, 19, 29 | 壬申 |
| 10, 20, 30 | 癸酉 |
四、时辰对照
| 公历时辰 | 天干地支 |
|||
| 子时(23:0001:00) | 壬子 |
| 丑时(01:0003:00) | 癸丑 |
| 寅时(03:0005:00) | 甲寅 |
| 卯时(05:0007:00) | 乙卯 |
| 辰时(07:0009:00) | 丙辰 |
| 巳时(09:0011:00) | 丁巳 |
| 午时(11:0013:00) | 戊午 |
| 未时(13:0015:00) | 己未 |
| 申时(15:0017:00) | 庚申 |
| 酉时(17:0019:00) | 辛酉 |
| 戌时(19:0021:00) | 壬戌 |
| 亥时(21:0023:00) | 癸亥 |
示例:
出生于 1996 年 12 月 2 日 15:00,生辰八字为:
丙子年 癸丑月 癸巳日 己未时
属鼠,五行属火,日柱干支为癸巳,是“伤官格”。