2025-01-04 刘茉一 精彩小资讯
年份 | 属相 | 五行
| |
1900, 1960 | 鼠 | 水
1901, 1961 | 牛 | 金
1902, 1962 | 虎 | 木
1903, 1963 | 兔 | 水
1904, 1964 | 龙 | 金
1905, 1965 | 蛇 | 火
1906, 1966 | 马 | 火
1907, 1967 | 羊 | 土
1908, 1968 | 猴 | 土
1909, 1969 | 鸡 | 金
1910, 1970 | 狗 | 木
1911, 1971 | 猪 | 金
1912, 1972 | 鼠 | 水
1913, 1973 | 牛 | 土
1914, 1974 | 虎 | 木
1915, 1975 | 兔 | 木
1916, 1976 | 龙 | 火
1917, 1977 | 蛇 | 火
1918, 1978 | 马 | 土
1919, 1979 | 羊 | 土
1920, 1980 | 猴 | 金
1921, 1981 | 鸡 | 金
1922, 1982 | 狗 | 水
1923, 1983 | 猪 | 水
1924, 1984 | 鼠 | 木
1925, 1985 | 牛 | 木
1926, 1986 | 虎 | 火
1927, 1987 | 兔 | 火
1928, 1988 | 龙 | 土
1929, 1989 | 蛇 | 土
1930, 1990 | 马 | 金
1931, 1991 | 羊 | 金
1932, 1992 | 猴 | 水
1933, 1993 | 鸡 | 水
1934, 1994 | 狗 | 木
1935, 1995 | 猪 | 木
1936, 1996 | 鼠 | 火
1937, 1997 | 牛 | 火
1938, 1998 | 虎 | 土
1939, 1999 | 兔 | 土
1940, 2000 | 龙 | 金
1941, 2001 | 蛇 | 金
1942, 2002 | 马 | 水
1943, 2003 | 羊 | 水
1944, 2004 | 猴 | 木
1945, 2005 | 鸡 | 木
1946, 2006 | 狗 | 火
1947, 2007 | 猪 | 火
1948, 2008 | 鼠 | 土
1949, 2009 | 牛 | 土
1950, 2010 | 虎 | 金
1951, 2011 | 兔 | 金
1952, 2012 | 龙 | 水
1953, 2013 | 蛇 | 水
1954, 2014 | 马 | 木
1955, 2015 | 羊 | 木
1956, 2016 | 猴 | 火
1957, 2017 | 鸡 | 火
1958, 2018 | 狗 | 土
1959, 2019 | 猪 | 土
相生配对:
| 年份五行 | 生肖 | 相生五行生肖 |
||||
| 木年 | 虎、兔 | 水年鼠 |
| 火年 | 蛇、马 | 木年虎、兔 |
| 土年 | 猴、鸡 | 火年蛇、马 |
| 金年 | 龙、蛇 | 土年猴、鸡 |
| 水年 | 鼠、猪 | 金年龙、蛇 |
相克配对:
| 年份五行 | 生肖 | 相克五行生肖 |
||||
| 木年 | 虎、兔 | 火年蛇、马 |
| 火年 | 蛇、马 | 水年鼠 |
| 土年 | 猴、鸡 | 木年虎、兔 |
| 金年 | 龙、蛇 | 水年鼠 |
| 水年 | 鼠、猪 | 土年猴、鸡 |
注意事项:
相生相克的配对仅供参考,具体婚姻状况还受其他因素影响。
属相配对可以作为参考,但并非绝对标准。
婚姻幸福与否主要取决于两个人的感情、性格和相处方式。
年份属相 | 月份属相
||
鼠年 | 一月鼠,二月牛,三月虎
牛年 | 四月兔,五月龙,六月蛇
虎年 | 七月马,八月羊,九月猴
兔年 | 十月鸡,十一月狗,十二月猪
龙年 | 一月鼠,二月牛,三月虎
蛇年 | 四月兔,五月龙,六月蛇
马年 | 七月马,八月羊,九月猴
羊年 | 十月鸡,十一月狗,十二月猪
猴年 | 一月鼠,二月牛,三月虎
鸡年 | 四月兔,五月龙,六月蛇
狗年 | 七月马,八月羊,九月猴
猪年 | 十月鸡,十一月狗,十二月猪
''