2024-07-15 郭闻中 精彩小资讯
尺寸 | 吉凶
||
5.55.99 英寸 | 大吉
6.06.49 英寸 | 中吉
6.56.99 英寸 | 小吉
7.0 英寸以上 | 凶
备注:
此尺寸表仅供参考,吉凶与否仍需综合考虑个人命理等因素。
尺寸测量以手机屏幕对角线长度为准。
此吉凶对照表适用于一般用户,特殊用途(如游戏、摄影等)可能另有吉凶考量。
该尺寸为 16:9 纵横比的长方形显示屏的常见分辨率,通常用于智能手机。
主流智能手机尺寸对照表
| 型号 | 对角线长度(英寸) | 分辨率 | 宽 x 高(毫米) | 厚度(毫米) | 重量(克) |
|||||||
| Apple iPhone 14 Pro Max | 6.7 | 2796 x 1290 | 77.6 x 160.7 | 7.85 | 240 |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 6.8 | 3088 x 1440 | 78.1 x 163.4 | 8.9 | 234 |
| Google Pixel 7 Pro | 6.7 | 3120 x 1440 | 76.6 x 162.9 | 8.9 | 212 |
| OnePlus 11 | 6.7 | 3216 x 1440 | 74.1 x 163.1 | 8.53 | 205 |
| Xiaomi 13 Pro | 6.73 | 3200 x 1440 | 74.6 x 162.9 | 8.38 | 210 |
| Huawei Mate 50 Pro | 6.74 | 2616 x 1212 | 76.1 x 162.1 | 8.5 | 209 |
| Motorola Edge+ (2023) | 6.67 | 2400 x 1080 | 74.4 x 163.1 | 8.5 | 196 |
| Sony Xperia 1 IV | 6.5 | 1644 x 3840 | 65 x 165 | 8.2 | 185 |
| Apple iPhone 14 Pro | 6.1 | 2556 x 1179 | 71.5 x 146.7 | 7.85 | 206 |
| Samsung Galaxy S23+ | 6.1 | 2340 x 1080 | 76.2 x 157.4 | 7.6 | 196 |
苹果手机
| 型号 | 屏幕尺寸 |
|||
| iPhone 14 | 6.1 英寸 |
| iPhone 14 Plus | 6.7 英寸 |
| iPhone 14 Pro | 6.1 英寸 |
| iPhone 14 Pro Max | 6.7 英寸 |
| iPhone 13 | 6.1 英寸 |
| iPhone 13 mini | 5.4 英寸 |
| iPhone 13 Pro | 6.1 英寸 |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7 英寸 |
| iPhone 12 | 6.1 英寸 |
| iPhone 12 mini | 5.4 英寸 |
| iPhone 12 Pro | 6.1 英寸 |
| iPhone 12 Pro Max | 6.7 英寸 |
三星手机
| 型号 | 屏幕尺寸 |
|||
| Galaxy S23 | 6.1 英寸 |
| Galaxy S23+ | 6.6 英寸 |
| Galaxy S23 Ultra | 6.8 英寸 |
| Galaxy S22 | 6.1 英寸 |
| Galaxy S22+ | 6.6 英寸 |
| Galaxy S22 Ultra | 6.8 英寸 |
| Galaxy S21 | 6.2 英寸 |
| Galaxy S21+ | 6.7 英寸 |
| Galaxy S21 Ultra | 6.8 英寸 |
| Galaxy Note 20 | 6.7 英寸 |
| Galaxy Note 20 Ultra | 6.9 英寸 |
小米手机
| 型号 | 屏幕尺寸 |
|||
| 小米 13 | 6.36 英寸 |
| 小米 13 Pro | 6.73 英寸 |
| 小米 12 | 6.28 英寸 |
| 小米 12 Pro | 6.73 英寸 |
| 小米 12 Ultra | 6.73 英寸 |
| 小米 11 | 6.81 英寸 |
| 小米 11 Pro | 6.81 英寸 |
| 小米 11 Ultra | 6.81 英寸 |
| Redmi Note 12 | 6.67 英寸 |
| Redmi Note 12 Pro | 6.67 英寸 |
华为手机
| 型号 | 屏幕尺寸 |
|||
| 华为 Mate 50 | 6.74 英寸 |
| 华为 Mate 50 Pro | 6.74 英寸 |
| 华为 P60 | 6.6 英寸 |
| 华为 P60 Pro | 6.67 英寸 |
| 华为 Nova 10 | 6.67 英寸 |
| 华为 Nova 10 Pro | 6.78 英寸 |
| 华为畅享 50 | 6.5 英寸 |
| 华为畅享 50 Pro | 6.7 英寸 |
其他品牌手机
| 型号 | 屏幕尺寸 |
|||
| OnePlus 11 | 6.7 英寸 |
| OnePlus 10T | 6.7 英寸 |
| Google Pixel 7 | 6.3 英寸 |
| Google Pixel 7 Pro | 6.7 英寸 |
| OPPO Reno 9 | 6.7 英寸 |
| OPPO Reno 9 Pro+ | 6.7 英寸 |
| vivo X90 | 6.78 英寸 |
| vivo X90 Pro+ | 6.78 英寸 |