2024-07-15 朱学屹 精彩小资讯
九运二十四山向运势表
一运衰:
坐东向西
坐北向南
坐西向东
坐南向北
二运旺:
坐东北向西南
坐西南方位东北
坐西北向东南
坐东南向西北
三运败:
坐东南方位西北
坐西北方位东南
坐东北向西南
坐西南方位东北
四运亨:
坐西向东
坐南向北
坐东向西
坐北向南
五运衰:
坐东南向西北
坐西北方位东南
坐东北向西南
坐西南方位东北
六运旺:
坐西向东
坐南向北
坐东向西
坐北向南
七运败:
坐东南向西北
坐西北方位东南
坐东北向西南
坐西南方位东北
八运亨:
坐东南方位西北
坐西北方位东南
坐东北向西南
坐西南方位东北
九运衰:
坐西向东
坐南向北
坐东向西
坐北向南
注意:此表仅供参考,実際の运势受多种因素影响,需要结合具体情况分析。
九运二十四山旺山旺向图表
运数 | 巽卦 | 离卦 | 坤卦 | 兑卦 | 乾卦 | 坎卦 | 艮卦 | 震卦 |
||||||||
一运 | 寅 | 巳 | 申 | 亥 | 丑 | 辰 | 未 | 戌 |
二运 | 卯 | 午 | 酉 | 子 | 寅 | 巳 | 申 | 亥 |
三运 | 辰 | 未 | 戌 | 丑 | 卯 | 午 | 酉 | 子 |
四运 | 巳 | 申 | 亥 | 寅 | 辰 | 未 | 戌 | 丑 |
五运 | 午 | 酉 | 子 | 卯 | 巳 | 申 | 亥 | 寅 |
六运 | 未 | 戌 | 丑 | 辰 | 午 | 酉 | 子 | 卯 |
七运 | 申 | 亥 | 寅 | 巳 | 未 | 戌 | 丑 | 辰 |
八运 | 亥 | 寅 | 巳 | 申 | 亥 | 寅 | 巳 | 申 |
九运 | 未 | 戌 | 丑 | 辰 | 未 | 戌 | 丑 | 辰 |
旺山:表中标记为绿色背景色的宫位。
旺向:表中标记为橘色背景色的宫位。
解读:
在每一运中,特定的卦位为旺山和旺向。例如,在九运中,未、戌、丑、辰为旺山,未、戌、丑、辰为旺向。
选择旺山旺向作为房屋坐向,有利于宅运亨通。
注意:此图表仅供参考,实际建造房屋时还需结合其他因素,如环境、个人命理等。
九运二十四山旺衰吉凶表
| 排名 | 山星 | 吉凶 | 旺方 | 衰方 |
||||||
| 1 | 乾山 | 凶 | 南方 | 北方 |
| 2 | 兑山 | 凶 | 东方 | 西方 |
| 3 | 艮山 | 旺 | 西北方 | 东南方 |
| 4 | 震山 | 凶 | 西南方 | 东北方 |
| 5 | 巽山 | 凶 | 南方 | 北方 |
| 6 | 离山 | 凶 | 东方 | 西方 |
| 7 | 坎山 | 旺 | 东北方 | 西南方 |
| 8 | 坤山 | 凶 | 西南方 | 东北方 |
| 9 | 乾山 | 旺 | 南方 | 北方 |
| 10 | 兑山 | 凶 | 东方 | 西方 |
| 11 | 艮山 | 旺 | 西北方 | 东南方 |
| 12 | 震山 | 凶 | 西南方 | 东北方 |
| 13 | 巽山 | 凶 | 南方 | 北方 |
| 14 | 离山 | 凶 | 东方 | 西方 |
| 15 | 坎山 | 旺 | 东北方 | 西南方 |
| 16 | 坤山 | 凶 | 西南方 | 东北方 |
| 17 | 乾山 | 旺 | 南方 | 北方 |
| 18 | 兑山 | 凶 | 东方 | 西方 |
| 19 | 艮山 | 旺 | 西北方 | 东南方 |
| 20 | 震山 | 凶 | 西南方 | 东北方 |
| 21 | 巽山 | 凶 | 南方 | 北方 |
| 22 | 离山 | 凶 | 东方 | 西方 |
| 23 | 坎山 | 旺 | 东北方 | 西南方 |
| 24 | 坤山 | 凶 | 西南方 | 东北方 |
说明:
第九运(年)
吉凶:旺(吉)、衰(凶)
旺方:有利于宅运的方位
衰方:不利于宅运的方位
''