2024-07-02 陈书瑶 精彩小资讯
甲子甲寅癸已辛酉
阴历:1882年农历五月初二
阳历:1882年6月24日
五行:木木水土金金
十神:比肩比肩日主正财食神伤官
格局:身旺比肩旺,喜财官印
喜用神:土、金、水
忌神:木、火
详细分析:
日主癸水:生于寅月,水旺,坐下己土偏财,财旺身旺。
比肩甲木:比肩两见,帮身有力,增强其力量,性格坚强独立,有主见。
食伤辛金:食伤透干,食伤生财,利于名利,才华横溢,思维敏捷。
财星己土:财星旺,能生扶日主,利于求财,财源广进。
官星辛酉:官星自坐伤官,官星受损,事业多阻碍,难以得志。
整体来看:
马寅初中年运势较差,官场多阻碍,晚年运势有所好转,事业上有所成就,财运较好,晚年生活富足。
1998年生辰八字对照表
| 月份 | 天干 | 地支 | 生肖 | 八字 |
||||||
| 农历正月 | 戊 | 寅 | 虎 | 戊寅 |
| 农历二月 | 己 | 卯 | 兔 | 己卯 |
| 农历三月 | 庚 | 辰 | 龙 | 庚辰 |
| 农历四月 | 辛 | 巳 | 蛇 | 辛巳 |
| 农历五月 | 壬 | 午 | 马 | 壬午 |
| 农历六月 | 癸 | 未 | 羊 | 癸未 |
| 农历七月 | 甲 | 申 | 猴 | 甲申 |
| 农历八月 | 乙 | 酉 | 鸡 | 乙酉 |
| 农历九月 | 丙 | 戌 | 狗 | 丙戌 |
| 农历十月 | 丁 | 亥 | 猪 | 丁亥 |
| 农历十一月 | 戊 | 子 | 鼠 | 戊子 |
| 农历十二月 | 己 | 丑 | 牛 | 己丑 |
注意:
生辰八字是以农历计算的,出生日期以立春为界。
天干和地支都是十个,分别为:甲乙丙丁戊己庚辛壬癸;子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。
八字由年、月、日、时的天干地支组成,按出生年份、月份、日份和时辰顺序排列。
生辰八字与五行对照表
| 生辰八字 | 五行 |
|||
| 甲寅、乙卯 | 木 |
| 丙辰、丁巳 | 火 |
| 戊午、己未 | 土 |
| 庚申、辛酉 | 金 |
| 壬戌、癸亥 | 水 |
年柱
| 年份 | 五行 |
|||
| 1900 1909 | 庚子 |
| 1910 1919 | 辛丑 |
| 1920 1929 | 壬寅 |
| 1930 1939 | 癸卯 |
| 1940 1949 | 甲辰 |
| 1950 1959 | 乙巳 |
| 1960 1969 | 丙午 |
| 1970 1979 | 丁未 |
| 1980 1989 | 戊申 |
| 1990 1999 | 己酉 |
| 2000 2009 | 庚戌 |
| 2010 2019 | 辛亥 |
月柱
| 月份 | 五行 |
|||
| 1 月 | 木 |
| 2 月 | 火 |
| 3 月 | 土 |
| 4 月 | 金 |
| 5 月 | 水 |
| 6 月 | 火 |
| 7 月 | 金 |
| 8 月 | 土 |
| 9 月 | 木 |
| 10 月 | 水 |
| 11 月 | 火 |
| 12 月 | 金 |
日柱
| 日干 | 五行 |
|||
| 甲 | 木 |
| 乙 | 木 |
| 丙 | 火 |
| 丁 | 火 |
| 戊 | 土 |
| 己 | 土 |
| 庚 | 金 |
| 辛 | 金 |
| 壬 | 水 |
| 癸 | 水 |
时柱
| 时辰 | 五行 |
|||
| 子时 | 水 |
| 丑时 | 土 |
| 寅时 | 木 |
| 卯时 | 木 |
| 辰时 | 土 |
| 巳时 | 火 |
| 午时 | 火 |
| 未时 | 土 |
| 申时 | 金 |
| 酉时 | 金 |
| 戌时 | 土 |
| 亥时 | 水 |
''