2024-07-04 胡恩晞 精彩小资讯
生肖纪念币发行量一览表
| 生肖年份 | 发行量(枚) |
|||
| 1980 猴 | 580万 |
| 1981 鸡 | 4200万 |
| 1982 狗 | 310万 |
| 1983 猪 | 300万 |
| 1984 鼠 | 2350万 |
| 1985 牛 | 2200万 |
| 1986 虎 | 2100万 |
| 1987 兔 | 1850万 |
| 1988 龙 | 2150万 |
| 1989 蛇 | 2100万 |
| 1990 马 | 1850万 |
| 1991 羊 | 2100万 |
| 1992 猴 | 2000万 |
| 1993 鸡 | 1800万 |
| 1994 狗 | 1750万 |
| 1995 猪 | 1700万 |
| 1996 鼠 | 1650万 |
| 1997 牛 | 1600万 |
| 1998 虎 | 1550万 |
| 1999 兔 | 1500万 |
| 2000 龙 | 1450万 |
| 2001 蛇 | 1400万 |
| 2002 马 | 1350万 |
| 2003 羊 | 1300万 |
| 2004 猴 | 1250万 |
| 2005 鸡 | 1200万 |
| 2006 狗 | 1150万 |
| 2007 猪 | 1100万 |
| 2008 鼠 | 1050万 |
| 2009 牛 | 1000万 |
| 2010 虎 | 950万 |
| 2011 兔 | 900万 |
| 2012 龙 | 850万 |
| 2013 蛇 | 800万 |
| 2014 马 | 750万 |
| 2015 羊 | 700万 |
| 2016 猴 | 650万 |
| 2017 鸡 | 600万 |
| 2018 狗 | 550万 |
| 2019 猪 | 500万 |
| 2020 鼠 | 450万 |
| 2021 牛 | 400万 |
| 2022 虎 | 350万 |
注:发行量数据来自央行官方网站。
生肖纪念币发行量一览表(第二轮)
| 年份 | 生肖 | 发行量 |
||||
| 2003 | 羊 | 1.97 亿 |
| 2004 | 猴 | 2.5 亿 |
| 2005 | 鸡 | 2.7 亿 |
| 2006 | 狗 | 3 亿 |
| 2007 | 猪 | 2.97 亿 |
| 2008 | 鼠 | 3.02 亿 |
| 2009 | 牛 | 3.01 亿 |
| 2010 | 虎 | 3.03 亿 |
| 2011 | 兔 | 3.04 亿 |
| 2012 | 龙 | 3.05 亿 |
| 2013 | 蛇 | 3.06 亿 |
| 2014 | 马 | 3.07 亿 |
| 2015 | 羊 | 3.2 亿 |
| 2016 | 猴 | 3.21 亿 |
| 2017 | 鸡 | 3.22 亿 |
| 2018 | 狗 | 3.24 亿 |
| 2019 | 猪 | 3.25 亿 |
注:
发行量以枚计,不含套装。
数据来源:中国人民银行。
2023 年兔年纪念币发行量
| 币种 | 发行量(枚) |
|||
| 金质纪念币 1 公斤 | 200 |
| 金质纪念币 1/2 公斤 | 500 |
| 金质纪念币 1/4 公斤 | 1000 |
| 金质纪念币 1/10 公斤 | 5000 |
| 银质纪念币 500 克 | 5000 |
| 银质纪念币 200 克 | 10000 |
| 银质纪念币 50 克 | 20000 |
| 普制纪念币 | 1.2 亿 |
往年生肖纪念币发行量
| 年份 | 生肖 | 发行量(枚) |
||||
| 2022 | 虎 | 1.2 亿 |
| 2021 | 牛 | 1.2 亿 |
| 2020 | 鼠 | 1.2 亿 |
| 2019 | 猪 | 1.2 亿 |
| 2018 | 狗 | 1.2 亿 |
| 2017 | 鸡 | 1.2 亿 |
| 2016 | 猴 | 1.2 亿 |
| 2015 | 羊 | 1.2 亿 |
| 2014 | 马 | 1.2 亿 |
| 2013 | 蛇 | 1.2 亿 |
注意:发行量可能会有细微变化,具体以官方公布为准。
''