2024-07-16 朱星睿 精彩小资讯
''
''
2020 年八字称重对照表
出生年份 | 干支 | 重量(斤)
||
1923、1983 | 癸亥 | 150
1924、1984 | 甲子 | 162
1925、1985 | 乙丑 | 186
1926、1986 | 丙寅 | 180
1927、1987 | 丁卯 | 156
1928、1988 | 戊辰 | 174
1929、1989 | 己巳 | 168
1930、1990 | 庚午 | 150
1931、1991 | 辛未 | 174
1932、1992 | 壬申 | 168
1933、1993 | 癸酉 | 156
1934、1994 | 甲戌 | 186
1935、1995 | 乙亥 | 180
1936、1996 | 丙子 | 162
1937、1997 | 丁丑 | 174
1938、1998 | 戊寅 | 168
1939、1999 | 己卯 | 150
1940、2000 | 庚辰 | 186
1941、2001 | 辛巳 | 180
1942、2002 | 壬午 | 156
1943、2003 | 癸未 | 174
1944、2004 | 甲申 | 168
1945、2005 | 乙酉 | 156
1946、2006 | 丙戌 | 186
1947、2007 | 丁亥 | 180
1948、2008 | 戊子 | 162
1949、2009 | 己丑 | 174
1950、2010 | 庚寅 | 168
1951、2011 | 辛卯 | 150
1952、2012 | 壬辰 | 186
1953、2013 | 癸巳 | 180
1954、2014 | 甲午 | 156
1955、2015 | 乙未 | 174
1956、2016 | 丙申 | 168
1957、2017 | 丁酉 | 156
1958、2018 | 戊戌 | 186
1959、2019 | 己亥 | 180
1960、2020 | 庚子 | 162
1961、2021 | 辛丑 | 174
1962、2022 | 壬寅 | 168
1963、2023 | 癸卯 | 150
1964、2024 | 甲辰 | 186
1965、2025 | 乙巳 | 180
1966、2026 | 丙午 | 156
1967、2027 | 丁未 | 174
1968、2028 | 戊申 | 168
1969、2029 | 己酉 | 156
1970、2030 | 庚戌 | 186
1971、2031 | 辛亥 | 180
1972、2032 | 壬子 | 162
1973、2033 | 癸丑 | 174
1974、2034 | 甲寅 | 168
1975、2035 | 乙卯 | 150
1976、2036 | 丙辰 | 186
1977、2037 | 丁巳 | 180
1978、2038 | 戊午 | 156
1979、2039 | 己未 | 174
1980、2040 | 庚申 | 168
注意:
此表格仅供参考,实际体重可能因人而异。
八字称重法是一种传统的风水理论,其准确性尚未得到科学验证。
八字称重对照表
| 八字元素 | 重量 |
|||
| 金 | 7 |
| 木 | 9 |
| 水 | 5 |
| 火 | 3 |
| 土 | 8 |
注解
八字称重法是八字命理学中的一种方法,用于衡量八字中各元素的强弱。
八字由出生年月日时四柱组成,每柱两个字,共八个字。
八字中的每个字代表一个天干地支,天干五行对应金、木、水、火、土。
称重法根据天干五行给每个字赋予一定的重量,以此判断各元素在八字中的轻重。
某一元素的重量越大,则该元素在八字中越强,其影响力也越大。
相反,重量越小,其影响力也越弱。
八字称重法可以用来分析命主的五行平衡情况,以及各元素对命主性格、运势的影响。
比如,一个八字中金元素重量大,则命主可能具有刚强、果断、自信的性格。
需要注意的是:
八字称重法仅是一种辅助手段,不能完全决定命主的吉凶。
命理学是一个复杂体系,需要结合其他因素综合判断。
命理学仅供参考,不可迷信。